比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 博尔顿 | 2 - 0 | 克鲁 |
20-11-07 | 英足总杯 | 博尔顿 | 2 - 3 | 克鲁 |
17-08-10 | 联赛杯 | 克鲁 | 1 - 2 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 博尔顿 | 2 - 0 | 克鲁 |
21-11-07 | 英足总杯 | 博尔顿 | 2 - 2 | 斯托克港 |
21-10-09 | 英甲 | 谢周三 | 1 - 0 | 博尔顿 |
21-10-06 | 英锦赛 | 博尔顿 | 4 - 1 | 利物浦U21 |
21-09-07 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-16 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 |
19-11-23 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0 - 0 | 博尔顿 |
19-12-07 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | AFC温布尔登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 博尔顿 | 2 - 0 | 克鲁 |
21-11-10 | 英锦赛 | 克鲁 | 3 - 0 | 狼队U21 |
21-11-06 | 英足总杯 | 克鲁 | 0 - 3 | 斯文登 |
21-10-06 | 英锦赛 | 克鲁 | 2 - 0 | 维冈竞技 |
21-09-01 | 英锦赛 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 克鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 克鲁 | 0 - 0 | 林肯城 |
20-09-12 | 英甲 | 克鲁 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-19 | 英甲 | 赫尔城 | 0 - 0 | 克鲁 |
卡春加
曼德朗
克里斯托弗.隆
安东尼奥
希恩
巴卡约科
卡斯凯特
克里斯托弗.隆
波特
曼德朗
泽维尔·阿梅奇
巴卡约科
欧福德
(12) 乔尔·迪克逊 | 戴夫·理查兹 (31) |
(3) 德克兰·约翰 后场 | 后场 阿德比西 (3) |
(15) 威廉·阿米森 后场 | 后场 卢克·欧福德 (6) |
(5) 桑托斯 后场 | 后场 托马斯 (5) |
(23) 伊斯格罗夫 后场 | 后场 威廉姆斯 (28) |
(8) 约书亚·希恩 后场 | 后场 麦克法德齐恩 (15) |
(4) 威廉姆斯 中场 | 中场 汤姆·洛维里 (8) |
(17) O.阿福拉亚 中场 | 中场 S.罗伯逊 (35) |
(20) 基尔兰·李 中场 | 中场 安东尼奥 (17) |
(24) 卡春加 前场 | 前场 曼德朗 (12) |
(11) 巴卡约科 前场 | 前场 隆 (7) |
(27) 巴普蒂斯特 | 卢克·墨菲 (16) |
(25) 乔治·托马森 | 卡斯凯特 (36) |
(14) 阿梅奇 | 格里菲斯 (18) |
(1) 吉尔克斯 | 克里斯·波特 (9) |
(29) 利亚姆·戈登 | 伦兹特拉姆 (20) |
(6) 约翰斯顿 | 雅斯科莱宁 (1) |
(7) 德尔弗内索 | 奥利弗·芬尼 (14) |