比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 |
19-12-26 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 韦康比流浪者 |
19-09-21 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 1 - 0 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 |
21-11-10 | 英锦赛 | 韦康比流浪者 | 0 - 5 | 伯顿 |
21-11-06 | 英足总杯 | 哈特利浦 | 2 - 2 | 韦康比流浪者 |
21-10-09 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2 - 0 | 吉林汉姆 |
21-10-06 | 英锦赛 | 米尔顿凯恩斯 | 2 - 1 | 韦康比流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 0 | 唐卡斯特 |
19-12-14 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 0 | 伯顿 |
19-12-21 | 英甲 | 牛津联队 | 0 - 0 | 韦康比流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 |
21-11-10 | 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 3 - 0 | 水晶宫U21 |
21-11-06 | 英足总杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 0 | 哈雷 |
21-09-22 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2 - 2 | 普利茅斯 |
21-09-08 | 英锦赛 | AFC温布尔登 | 5 - 3 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
19-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
19-12-14 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
奥比塔
雅克布斯
雅克布斯
麦卡锡
雅克布斯
阿泽兹
哈尔斯
乔治赫斯特
韦勒
雅克布斯
阿金芬瓦
A·梅赫梅蒂
巴斯
G·阿哈德梅
乔治赫斯特
唐宁
哈尔斯
(13) 斯托克达尔 | 巴斯 (35) |
(3) 乔·雅克布斯 后场 | 后场 马伦·罗密欧 (15) |
(6) 塔法卓里 后场 | 后场 肖恩·拉盖特 (20) |
(5) 斯图尔特 后场 | 后场 奥孔纳 (16) |
(23) 乔丹·奥比塔 后场 | 后场 李·布朗 (3) |
(28) 斯科温 中场 | 中场 汤普森 (23) |
(8) 托玛普森 中场 | 中场 威廉姆斯 (6) |
(26) 贾森·麦卡锡 中场 | 中场 阿泽兹 (27) |
(18) 汉兰 前场 | 前场 哈尔斯 (10) |
(9) 山姆·沃克斯 前场 | 前场 乔治赫斯特 (19) |
(19) 梅赫梅蒂 前场 | 前场 罗南·柯蒂斯 (11) |
(7) 大卫·韦勒 | 雅克布斯 (24) |
(2) 格里默尔 | H.休斯 (41) |
(20) 阿金芬瓦 | 阿哈德梅 (7) |
(39) 康纳帕森斯 | 斯图尔特 (36) |
(31) 普兹贝克 | 保罗·唐宁 (26) |
(38) 约瑟夫 | 伊萨加卡巴 (34) |
(33) O.彭德伯里 | 基兰·弗里曼 (13) |