比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-15 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 巴恩斯利 |
21-11-25 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 2 | 斯旺西 |
21-05-23 | 英冠 | 斯旺西 | 1 - 1 | 巴恩斯利 |
21-05-18 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 1 | 斯旺西 |
21-01-17 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 2 | 斯旺西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-25 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 2 | 斯旺西 |
21-11-20 | 英冠 | 富勒姆 | 4 - 1 | 巴恩斯利 |
21-11-06 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 2 | 赫尔城 |
21-11-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 德比郡 |
21-10-30 | 英冠 | 布里斯托城 | 2 - 1 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
21-11-27 | 英冠 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 巴恩斯利 |
21-12-04 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-25 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 2 | 斯旺西 |
21-11-20 | 英冠 | 斯旺西 | 1 - 1 | 布莱克浦 |
21-11-06 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 4 - 0 | 斯旺西 |
21-11-03 | 英冠 | 考文垂 | 1 - 2 | 斯旺西 |
21-10-30 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 0 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 纽波特 | 0 - 0 | 斯旺西 |
21-11-27 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 雷丁 |
21-12-04 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 斯旺西 |
诺夫顿
莫里斯
科尔
伊塞卡
弗里泽尔
奥利维尔
唐斯
本内特
曼宁
比德威尔
奥利维尔
曼宁
欧拉雷
帕尔默
帕特森
皮罗
布里达安
科伦
皮罗
欧拉雷
史密斯
(40) 柯林斯 | 本·哈默 (18) |
(2) 威廉姆斯 后场 | 后场 瑞恩·本内特 (2) |
(15) M.贾斯帕 后场 | 后场 凯尔·诺夫顿 (26) |
(30) 赫利克 后场 | 后场 B.卡班戈 (5) |
(7) 布里达安 中场 | 中场 伊顿赖亚特 (27) |
(4) 斯泰尔斯 中场 | 中场 格里梅斯 (8) |
(10) 乔什·本森 中场 | 中场 弗林·唐斯 (4) |
(21) 帕尔默 中场 | 中场 比德威尔 (24) |
(44) 德文特·科尔 前场 | 前场 科雷·史密斯 (7) |
(9) 考利·伍德罗 前场 | 前场 杰米·帕特森 (12) |
(28) 弗里泽尔 前场 | 前场 乔尔·皮罗 (17) |
(11) 伊塞卡 | 华尔希 (28) |
(14) 莫里斯 | 曼宁 (3) |
(1) 杰克·沃尔顿 | 史提芬·本达 (1) |
(29) 阿德博耶乔 | 威廉姆斯 (46) |
(58) 欧拉雷 | 奥利维尔 (10) |
(20) 西比克 | 科伦 (20) |
(17) 戈梅 | 乔尔 (22) |