比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-29 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 21-08-27 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
| 21-03-18 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 2 - 3 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 20-08-20 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 2 - 1 | 莫斯科中央陆军 |
| 20-06-20 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 4 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-29 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 21-11-21 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 希姆基 |
| 21-11-06 | 俄超 | PFC索治 | 4 - 1 | 莫斯科中央陆军 |
| 21-10-30 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 1 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
| 21-10-26 | 俄杯 | 利比克 | 0 - 2 | 莫斯科中央陆军 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-04 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
| 21-12-11 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 图拉兵工厂 |
| 22-02-26 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-29 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 2 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 21-11-24 | 欧冠 | 马尔默 | 1 - 1 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 21-11-19 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 - 1 | 诺夫哥罗德 |
| 21-11-07 | 俄超 | 乌拉尔 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 21-11-03 | 欧冠 | 尤文图斯 | 4 - 2 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-03 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
| 21-12-09 | 欧冠 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 切尔西 |
| 21-12-11 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
巴科尔赞恩
克劳迪奥
马尔科姆
阿兹蒙
艾哈迈托夫
扎戈耶夫
恰诺夫
艾捷克
久巴
阿兹蒙
克鲁格维
库兹亚耶夫
叶罗欣
克劳迪奥
彼斯托维奇
马克希姆
莫斯托瓦
马尔科姆
奥兹多耶夫
桑托斯
莫斯托瓦
久巴
| (35) 阿金费耶夫 | 克扎科夫 (41) |
| (98) 奥布雅科夫 后场 | 后场 德扬·洛夫伦 (6) |
| (29) 贾卡·比约尔 后场 | 后场 吉斯特雅科夫 (2) |
| (78) 伊戈尔 后场 | 后场 拉基茨基 (44) |
| (14) 纳巴布金 中场 | 中场 卡拉维埃夫 (15) |
| (2) 费尔南德斯 中场 | 中场 库兹亚耶夫 (14) |
| (19) 巴科尔赞恩 中场 | 中场 巴里奥斯 (5) |
| (10) 扎戈耶夫 中场 | 中场 桑托斯 (3) |
| (6) 姆卡霍辛 前场 | 前场 马尔科姆 (10) |
| (91) 扎博洛特内 前场 | 前场 克劳迪奥 (11) |
| (11) 艾捷克 前场 | 前场 阿兹蒙 (7) |
| (25) 彼斯托维奇 | 霍图列夫 (94) |
| (7) 艾哈迈托夫 | 奥兹多耶夫 (27) |
| (45) 博科夫 | 克拉夫佐夫 (64) |
| (20) 库查耶夫 | 比亚兹罗夫 (91) |
| (42) 施琴尼科夫 | 奥多夫斯基 (71) |
| (9) 恰诺夫 | 苏托尔明 (19) |
| (5) 瓦辛 | 克鲁格维 (4) |
| (49) 托罗普 | 库兹涅佐夫 (85) |
| (88) 博海恩 | 莫斯托瓦 (17) |
| () | 叶罗欣 (21) |
| () | 久巴 (22) |