比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 英锦赛 | 博尔顿 | 1 - 0 | 弗利特伍德 |
20-03-28 | 英甲 | 弗利特伍德 | 0 - 0 | 博尔顿 |
19-11-02 | 英甲 | 博尔顿 | 2 - 1 | 弗利特伍德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 英锦赛 | 博尔顿 | 1 - 0 | 弗利特伍德 |
21-11-18 | 英足总杯 | 斯托克港 | 5 - 3 | 博尔顿 |
21-11-13 | 英甲 | 博尔顿 | 2 - 0 | 克鲁 |
21-11-07 | 英足总杯 | 博尔顿 | 2 - 2 | 斯托克港 |
21-10-09 | 英甲 | 谢周三 | 1 - 0 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-16 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 |
19-11-23 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0 - 0 | 博尔顿 |
19-12-07 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | AFC温布尔登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 英锦赛 | 博尔顿 | 1 - 0 | 弗利特伍德 |
21-11-10 | 英锦赛 | 弗利特伍德 | 1 - 4 | 阿克灵顿 |
21-11-06 | 英足总杯 | 弗利特伍德 | 1 - 2 | 伯顿 |
21-08-11 | 联赛杯 | 斯托克城 | 2 - 1 | 弗利特伍德 |
21-03-17 | 英甲 | 弗利特伍德 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 弗利特伍德 | 0 - 0 | 特兰米尔 |
19-12-07 | 英甲 | 布莱克浦 | 0 - 0 | 弗利特伍德 |
19-12-14 | 英甲 | 弗利特伍德 | 0 - 0 | 吉林汉姆 |
李
多伊尔
比金斯
马克斯克拉克
Teale C.