比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-10 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
21-12-01 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
21-10-23 | 苏超 | 邓迪联队 | 2 - 1 | 马瑟韦尔 |
21-05-13 | 苏超 | 邓迪联队 | 2 - 2 | 马瑟韦尔 |
21-02-04 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 邓迪联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
21-11-27 | 苏超 | 邓迪FC | 3 - 0 | 马瑟韦尔 |
21-11-20 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 哈茨 |
21-11-06 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 2 | 马瑟韦尔 |
21-10-31 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 6 | 格拉斯哥流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-04 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
21-12-11 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
21-12-18 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-01 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
21-11-27 | 苏超 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 邓迪联队 |
21-11-20 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 0 | 阿伯丁 |
21-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 5 - 2 | 邓迪联队 |
21-10-30 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 1 | 圣约翰斯通 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
21-12-11 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
21-12-18 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
托尼瓦特
N.克拉克
D.戈拉斯
马圭里
D华特森
尼斯卡伦
史蒂文
S.约翰森
霍蒂
阿德里安
史葛麥文尼
戈斯
麦金利
阿德里安
J.卡罗尔
范维恩
格里姆肖
沃莱里
(1) 利阿姆·科里 | 谢格里斯特 (1) |
(19) 麦金利 后场 | 后场 凯兰·弗里曼 (22) |
(4) 拉米亚 后场 | 后场 爱德华兹 (12) |
(21) S.约翰森 后场 | 后场 穆尔格鲁 (4) |
(5) 木格比 后场 | 后场 史葛麥文尼 (33) |
(27) 肖恩·戈斯 中场 | 中场 戈拉斯 (21) |
(6) 马圭里 前场 | 前场 彼得.帕莱特 (8) |
(16) 斯拉特里 前场 | 前场 H.艾尔多 (23) |
(32) 托尼瓦特 前场 | 前场 霍蒂 (14) |
(9) 范维恩 前场 | 前场 尼斯卡伦 (7) |
(7) 凯恩·沃莱里 前场 | 前场 路易斯 (27) |
(23) 格里姆肖 | N.克拉克 (10) |
(28) 乔丹·罗伯茨 | 阿德里安 (3) |
(2) 史蒂文 | 米基森 (32) |
(12) 福克斯 | D华特森 (30) |
(3) 杰克.卡罗尔 | 克尔·史密斯 (28) |
(18) 科尼利厄斯 | L.查默斯 (11) |
(29) 西迪斯 | 卡尔森 (16) |