比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-29 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
| 21-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
| 21-09-26 | 苏超 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 邓迪联队 |
| 21-03-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 20-12-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 邓迪联队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
| 21-12-01 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
| 21-11-27 | 苏超 | 罗斯郡 | 1 - 1 | 邓迪联队 |
| 21-11-20 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 0 | 阿伯丁 |
| 21-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 5 - 2 | 邓迪联队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
| 21-12-18 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
| 21-12-26 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
| 21-12-03 | 苏超 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 哈茨 |
| 21-11-28 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 阿伯丁 |
| 21-11-26 | 欧联 | 勒沃库森 | 3 - 2 | 凯尔特人 |
| 21-11-07 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 4 | 凯尔特人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-10 | 欧联 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 皇家贝蒂斯 |
| 21-12-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
| 21-12-16 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
R.托马斯
维克斯
斯塔费尔特
大卫.布尔
麦格尔
阿巴达
福雷斯特
布彻
路易斯
布彻
N.比顿
R.托马斯
斯凯尔斯
泰勒
斯凯尔斯
阿巴达
D华特森
N.克拉克
| (1) 谢格里斯特 | 乔·哈特 (15) |
| (3) 阿德里安 后场 | 后场 尤拉诺维奇 (88) |
| (4) 穆尔格鲁 后场 | 后场 维克斯 (20) |
| (12) 爱德华兹 后场 | 后场 斯塔费尔特 (4) |
| (22) 凯兰·弗里曼 后场 | 后场 莫里斯.泰勒 (3) |
| (27) 路易斯 中场 | 中场 福雷斯特 (49) |
| (66) 富克斯 中场 | 中场 麦克格雷格 (42) |
| (23) H.艾尔多 中场 | 中场 约翰斯顿 (19) |
| (8) 彼得.帕莱特 前场 | 前场 R.托马斯 (18) |
| (7) 尼斯卡伦 前场 | 前场 古桥亨梧 (8) |
| (10) N.克拉克 前场 | 前场 大卫.布尔 (14) |
| (21) 戈拉斯 | 史葛巴恩 (29) |
| (14) 霍蒂 | 阿捷蒂 (10) |
| (11) L.查默斯 | 蒙哥马利 (54) |
| (28) 克尔·史密斯 | 麦卡锡 (16) |
| (18) 卡卢姆·布彻 | 斯凯尔斯 (5) |
| (16) 卡尔森 | N.比顿 (6) |
| (30) D华特森 | 莱尔·阿巴达 (11) |