比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 土甲 | 波卢斯堡 | 0 - 0 | 艾丹亚斯普 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 土甲 | 波卢斯堡 | 0 - 0 | 艾丹亚斯普 |
| 21-12-05 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 1 - 2 | 波卢斯堡 |
| 21-12-01 | 土杯 | 波卢斯堡 | 4 - 2 | 叶内奥都斯 |
| 21-10-26 | 土杯 | 波卢斯堡 | 1 - 0 | 卡尔桑巴士邦 |
| 21-09-20 | 土甲 | 波卢斯堡 | 1 - 1 | 伊斯坦堡士邦 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 土甲 | 波卢斯堡 | 0 - 0 | 艾丹亚斯普 |
| 21-12-01 | 土杯 | 艾丹亚斯普 | 1 - 2 | 高卡尔利 |
| 21-09-15 | 土甲 | 代尼兹利体育 | 2 - 0 | 艾丹亚斯普 |
| 21-04-19 | 土甲 | 阿尔塔伊 | 4 - 1 | 艾丹亚斯普 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
罗什
Hanli R.
罗斯蒙
伊尔迪兹
本纳赛尔