比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 2 - 0 | 喀山鲁宾 |
| 21-08-16 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 苏维埃之翼 |
| 20-03-08 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 苏维埃之翼 |
| 19-11-04 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 2 - 0 | 喀山鲁宾 |
| 21-12-04 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | 莫斯科中央陆军 |
| 21-11-28 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
| 21-11-20 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 1 - 1 | 乌拉尔 |
| 21-11-06 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 3 - 0 | 希姆基 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-26 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
| 22-03-05 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 图拉兵工厂 |
| 22-03-12 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 2 - 0 | 喀山鲁宾 |
| 21-12-05 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 2 - 1 | 喀山鲁宾 |
| 21-11-28 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 2 - 3 | 莫斯科迪纳摩 |
| 21-11-22 | 俄超 | PFC索治 | 1 - 2 | 喀山鲁宾 |
| 21-11-07 | 俄超 | 罗斯托夫 | 5 - 1 | 喀山鲁宾 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-26 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 |
| 22-03-05 | 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 |
| 22-03-12 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
德斯波托维奇
奥努卡
索尔夫
谢尔盖耶夫
埃佐夫
古路森科夫
萨尔韦利
皮尼亚耶夫
吉恩科夫斯基
查洛夫
戈什科夫
穆萨耶夫
尤列莫维奇
皮尼亚耶夫
谢尔盖耶夫
维特尤科夫
伊万尼西尼亚
亚库巴
埃佐夫
| (1) 罗马耶夫 | 尤里.德瑜平 (22) |
| (5) 戈什科夫 后场 | 后场 乔治·佐托夫 (31) |
| (4) 索达坦科夫 后场 | 后场 蒙塔萨尔塔比 (3) |
| (2) 贝基奇 后场 | 后场 尤列莫维奇 (5) |
| (23) 比吉尔 后场 | 后场 索尔夫 (23) |
| (17) 吉恩科夫斯基 中场 | 中场 阿比尔加德 (28) |
| (25) 普鲁特舍夫 前场 | 前场 巴卡耶夫 (7) |
| (21) 伊万尼西尼亚 前场 | 前场 德雷耶尔 (11) |
| (11) 罗曼·埃佐夫 前场 | 前场 哈克萨巴诺维奇 (99) |
| (33) 谢尔盖耶夫 前场 | 前场 卡瓦拉斯希利亚 (21) |
| (10) 萨尔韦利 前场 | 前场 杰曼·奥努卡 (10) |
| (3) 查洛夫 | 德斯波托维奇 (9) |
| (39) 弗罗洛夫 | 萨维茨基 (24) |
| (35) 普里什切帕 | 亚诺维奇 (66) |
| (9) 皮尼亚耶夫 | 门德维德夫 (1) |
| (6) 亚库巴 | 苏里格夫 (84) |
| (19) 季普琴科 | 穆萨耶夫 (38) |
| (18) 泽法内 | 伊格纳蒂耶夫 (20) |
| (81) 奥夫相尼科夫 | () |
| (13) 利沃维 | () |
| (8) 维特尤科夫 | () |
| (15) 古路森科夫 | () |
| (7) 卡布托夫 | () |