比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 英甲 | 剑桥联 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 英甲 | 剑桥联 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
21-12-04 | 英足总杯 | 剑桥联 | 2 - 1 | 埃克塞特城 |
21-11-17 | 英足总杯 | 剑桥联 | 3 - 1 | 北安普敦 |
21-11-13 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 4 - 1 | 剑桥联 |
21-11-10 | 英锦赛 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 剑桥联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 伯明翰 | 0 - 0 | 剑桥联 |
22-01-08 | 英足总杯 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 剑桥联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-03 | 英甲 | 剑桥联 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
21-12-08 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 谢周三 |
21-12-04 | 英足总杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 2 | 哈洛贾特 |
21-11-13 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 |
21-11-10 | 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 3 - 0 | 水晶宫U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
19-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
19-12-14 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
史密斯
罗密欧
布罗菲
雅克布斯
弗里曼
克尼布斯
沃曼
布朗
瑞科.费尔柴尔德
J.雷代尔
胡拉汉
布罗菲
拉盖特
威廉姆斯
马尔基斯
乔治赫斯特
(1) 米托夫 | 加文.巴祖努 (1) |
(11) 哈里森·顿克 后场 | 后场 基兰·弗里曼 (13) |
(3) J.雷代尔 后场 | 后场 肖恩·拉盖特 (20) |
(15) J.奥基迪纳 后场 | 后场 奥孔纳 (16) |
(2) 威廉姆斯 中场 | 中场 马伦·罗密欧 (15) |
(27) 本·沃曼 中场 | 中场 乔·摩里尔 (21) |
(4) 保罗·迪格比 中场 | 中场 威廉姆斯 (6) |
(7) 布罗菲 中场 | 中场 费尔柴尔德 (18) |
(19) 亚当·梅伊 前场 | 前场 哈尔斯 (10) |
(10) 山姆·史密斯 前场 | 前场 罗南·柯蒂斯 (11) |
(9) 伊罗斯德 前场 | 前场 乔治赫斯特 (19) |
(23) 兰克斯特 | 巴斯 (35) |
(16) 詹森·韦尔 | 雅克布斯 (24) |
(8) 奥尼尔 | 马尔基斯 (9) |
(24) 马斯特森 | 李·布朗 (3) |
(13) 麦肯齐 | 阿泽兹 (27) |
(14) 胡拉汉 | 哈里森 (17) |
(26) 克尼布斯 | 保罗·唐宁 (26) |