【QQ全场集锦】鹈鹕109-97国王 盖伊暴扣难挡浓眉复出两双 [窗口/手机/PAD观看]
[浓眉暴扣] 埃文斯空抛送助攻 戴维斯轻松空接暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
已经四连败的鹈鹕奔赴萨克拉们托挑战国王,后者已经休整3天期盼在主场获取胜利避免连败。安东尼-戴维斯本场复出,上半场鹈鹕就建立起15分的领先,之后将领先优势进一步扩大,最终鹈鹕以109-97轻松取胜,终结了连败。
国王数据:德马库斯-考辛斯32分12篮板,拉简-隆多17分5篮板10助攻,鲁迪-盖伊12分6篮板,达伦-科里森10分4助攻,科斯塔-库佛斯9分10篮板。
鹈鹕数据:安东尼-戴维斯24分10篮板3助攻,埃里克-戈登24分6助攻,欧米尔-阿西克8分13篮板,莱恩-安德森18分1篮板,朱-霍勒迪6分10助攻,诺里斯-科尔18分2篮板。
隆多跳投命中拉开了本场比赛的序幕,随后盖伊带球突破暴扣得手积极响应。鹈鹕这边,坎宁安手感火热的连中2记三分,阿西克也在内线连续2次打进,表现不遑多让。第一节后半段,戈登和浓眉哥相继命中三分,让鹈鹕的领先来到了两位数。尽管考辛斯和库佛斯内线打进,但浓眉哥和戈登内外结合,始终掌控着场上主动权,考利-斯坦暴扣得手后,第一节比赛结束,鹈鹕以28-19领先国王9分进入第二节的比赛。第一节考辛斯7投仅1中,另外还出现了2次失误。
第二节开场,板凳悍将莱恩-安德森射入三分和跳投,科尔跳投也中,让鹈鹕将领先进一步扩大。国王这边,贝里内利跳投入网,隆多带球上篮命中成为国王进攻端为数不多的亮点之一。考辛斯内线连续2次打进后,国王将分差逐渐缩小,不过科尔这时站了出来,他连中2记三分,将鹈鹕的局势稳住。隆多今天不仅为队友连续送出妙传,还在进攻端火力全开,上半场结束时他已经8投5中砍下13分5篮板6助攻的全面数据。
下半场开始,库佛斯抢到前场篮板后打进,盖伊抛投入网,国王积极的迫近比分,不过鹈鹕这边立马做出回应:科尔跳投命中,戈登射入三分,将领先优势稳住。第三节后半段,莱恩-安德森和戈登射入三分、霍勒迪造成对手犯规两罚全中、阿隆佐-基暴扣得手,鹈鹕打出一波12-0的攻势,将领先优势进一步扩大到20分。浓眉哥造成对手犯规两罚全中后,第三节比赛结束,鹈鹕以90-65领先国王25分进入最后一节的争夺。三节战罢,戈登已经17投8中砍下21分4篮板。
末节由于分差过大,加上国王缺乏爆炸性得分,随着时间的不断减少,比赛就此失去了悬念。双方提前进入了练兵时间,最终鹈鹕终结了自己尴尬的四连败。
[伤病名单]
鹈鹕:埃文斯右膝酸痛退出比赛、昆西-庞德塞特膝伤休战。
国王:全员健康。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉简-隆多 | PG | 30 | 7-11 | 1-1 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | -17 |
本-麦克勒摩 | SG | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
鲁迪-盖伊 | F | 33 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -19 |
昆西-埃西 | F | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
德马库斯-考辛斯 | F/C | 37 | 13-30 | 3-8 | 3-4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 32 | -11 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
达伦-科里森 | PG | 29 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | -9 |
欧米-卡斯比 | F | 29 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -4 |
科斯塔-库佛斯 | F/C | 19 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -8 |
马科-贝里内利 | G/F | 19 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
威利-考利-斯坦 | C | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +14 |
塞思-库里 | PG | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +10 |
埃里克-莫兰 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-安德森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡隆-巴特勒 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜热-迪康 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 41-84 | 6-23 | 9-14 | 10 | 42 | 52 | 21 | 15 | 4 | 18 | 7 | 97 | |||
命中率 | 48.8% | 26.1% | 64.3% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰瑞克-埃文斯 | G | 7 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
埃里克-戈登 | SG | 43 | 9-19 | 6-12 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | +20 |
丹特-坎宁安 | F | 23 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | +10 |
欧米尔-阿西克 | F/C | 29 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | -2 |
安东尼-戴维斯 | F/C | 37 | 8-23 | 1-2 | 7-8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | +2 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
朱-霍勒迪 | PG | 27 | 2-12 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | +8 |
诺里斯-科尔 | G | 26 | 8-16 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -14 |
莱恩-安德森 | F/C | 20 | 7-12 | 4-6 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | +15 |
阿隆佐-基 | G/F | 18 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +7 |
阿莱克西-阿金萨 | F/C | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
卢克-巴比特 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆西-庞德塞特 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托尼-道格拉斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯德里克-帕金斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-100 | 16-33 | 9-11 | 13 | 32 | 45 | 27 | 18 | 10 | 7 | 3 | 109 | |||
命中率 | 42.0% | 48.5% | 81.8% |
相关阅读: