【QQ全场集锦】公牛101-106雄鹿 字母哥挂筐暴扣无视罗斯巴特勒 [窗口/手机/PAD观看]
[字母哥个人集锦] 挂筐暴扣!字母哥拿下29分精彩个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒个人集锦] 巴特勒拿下30分精彩个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[字母哥扣篮] 字母哥一条龙快下 无视罗斯巴特勒挂筐暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[亨森盖帽] 密不透风!亨森连续盖帽摧毁公牛反击 [窗口/手机/PAD观看]
[字母哥取分] 阿德托昆博强行上篮造成诺阿犯规获加罚 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒取分] 加索尔扇飞迈卡威上篮 巴特勒接球快攻终结 [窗口/手机/PAD观看]
北京时间1月13日,已经五连败的雄鹿坐镇主场迎接公牛的登门挑战,后者最近状态不佳,连续输掉两场比赛。本场比赛,公牛在上半场保持领先,但无奈下半场阿德托昆博上演神奇发挥,整场比赛贡献29分10篮板,帮助雄鹿逆转比赛。最终,公牛在客场失利,吞下三连败的苦果。
公牛数据:吉米-巴特勒30分8篮板6助攻,保罗-加索尔10分14篮板5助攻,德里克-罗斯9分3助攻,尼古拉-米罗蒂奇17分5篮板,泰-吉布森6分9篮板,替补方面托尼-斯内尔17分7篮板,阿隆-布鲁克斯9分2篮板。
雄鹿数据:扬尼斯-阿德托昆博27分10篮板5助攻,格雷格-门罗15分12篮板,迈克尔-卡特-威廉姆斯11分4篮板6助攻,贾巴里-帕克16分3篮板,克里斯-米德尔顿14分6篮板9助攻,替补方面约翰-亨森8分3篮板。
吉布森篮下得手,米罗蒂奇送进3分,加索尔投进中投,公牛开场变气势如虹,反观雄鹿这边,只依靠迈克威得到两分,巴特勒和罗斯再入三分,公牛完全打开局面,贾巴里-帕克及时站出连取4分,罗斯再中,公牛17-6已经领先11分,米德尔顿投进三分,斯内尔同样三分给出回应,亨森篮下得手,米德尔顿中投再次送入两分,巴特勒突破扣篮成功,公牛始终保持场上比分领先。首节战罢,雄鹿20-29落后了9分。
斯内尔跳投得到两分,公牛在次节先声夺人,此后阿德托昆博连得7分,雄鹿将分差缩小至只差6分,公牛这边则进攻命中率有所减弱,罚球只依靠罚球勉强得分,但雄鹿这边,阿德托昆博势不可挡,进攻屡屡命中,门罗也及时站出将比分追至只差2分。斯内尔投进三分,公牛终于得分,但梅奥立马给出回应,雄鹿依旧紧咬比分,本节末端,巴特勒发挥神勇,一人连得5分,半场结束,公牛还是以51-46领先5分。
易边再战迈克威助攻帕克上篮得手,阿德托昆博再次连得6分,雄鹿将比分反超,暂停过后公牛依旧没能限制阿德托昆博的进攻,帕克也就能有所贡献,一举将领先优势扩大至8分,巴特勒投进三分,公牛终于拥有运动战得分,加索尔内线得手,布鲁克斯投进三分,公牛打出一波8-0将分抹平,此后公牛依靠强劲的防守始终压制着雄鹿,三节战罢,公牛77-74领先3分。
末节开始,布鲁克斯连得5分,斯内尔投进三分,公牛再次将比扥拉开,帕克连得4分,迈卡威突破命中,雄鹿将分差追近至只差4分,公牛再次被迫喊出暂停,暂停回来,门罗继续连得4分,两队打成平手。巴特勒依靠罚球得到两分,门罗延续状态打成2+1,雄鹿场上领先,米德尔顿投进3分,布鲁克斯罚球得到1分,公牛已经落后3分,时间还有1分23秒。此后公牛实施犯规战术,阿德托昆博依靠罚球得到1分,巴特勒三次罚球得到2分,米德尔顿投进关键两分,时间还有16秒,公牛已经落后4分,随后他们没能抓住进攻就会,就此吞下三连败的苦果。
[伤病名单]
雄鹿:格雷维斯-瓦斯奎兹脚踝受伤休战,达米安-安格利斯脚踝受伤休战、杰里-贝勒斯左脚踝扭伤缺席比赛。
公牛:麦克-邓利维背部受伤,预计一月中旬复出。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | PG | 37 | 4-13 | 0-0 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | +5 |
克里斯-米德尔顿 | G/F | 41 | 6-16 | 2-6 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | +2 |
贾巴里-帕克 | F | 27 | 8-14 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | +7 |
扬尼斯-阿德托昆博 | F | 31 | 10-14 | 0-1 | 9-14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | +19 |
格雷格-门罗 | F/C | 37 | 7-13 | 0-0 | 3-3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | +14 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
OJ-梅奥 | G | 26 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
约翰-亨森 | F/C | 22 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -12 |
拉沙德-沃恩 | SG | 16 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -5 |
约翰尼-奥布莱恩特三世 | PF | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
达米安-安格利斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-恩尼斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈尔斯-普拉姆利 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷维斯-瓦斯奎兹 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里-贝勒斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-科普兰 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-93 | 3-13 | 17-28 | 14 | 26 | 40 | 28 | 19 | 11 | 5 | 9 | 106 | |||
命中率 | 46.2% | 23.1% | 60.7% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 22 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
吉米-巴特勒 | G/F | 41 | 9-21 | 2-5 | 10-12 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -2 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 31 | 6-13 | 3-8 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | +1 |
泰-吉布森 | F/C | 26 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -12 |
保罗-加索尔 | F/C | 36 | 4-12 | 1-1 | 1-2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | +3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
托尼-斯内尔 | G/F | 30 | 7-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | +7 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 17 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +3 |
乔金-诺阿 | F/C | 15 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
柯克-辛里奇 | G | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
道格-麦克德莫特 | SF | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊托万-摩尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 35-85 | 12-29 | 19-24 | 20 | 37 | 57 | 22 | 25 | 3 | 17 | 8 | 101 | |||
命中率 | 41.2% | 41.4% | 79.2% |
相关阅读: