[QQ全场集锦] 火箭负骑士尝新年首败 詹皇19+7+7哈登11分8失误
坐镇主场的火箭今日迎来骑士的挑战,火箭本场手感冰冷进攻受阻,骑士从第三节开始一度建立起20分以上的领先优势早早奠定胜局。最终,客场作战的骑士以91-77击败火箭拿下胜利。
火箭数据:詹姆斯-哈登10投2中仅得到11分5个篮板5次助攻,同时还出现8次失误、德怀特-霍华德14分11个篮板2次封盖、帕特里克-贝弗利13分3个篮板3次助攻。替补方面,特伦斯-琼斯和马库斯-索顿总计16投2中,两人总共得到5分。
骑士数据:凯里-欧文23分4个篮板、勒布朗-詹姆斯19分7个篮板7次助攻、凯文-乐福11分13个篮板、JR-史密斯13分5个篮板。替补方面,特里斯坦-汤普森10分5个篮板。
火箭的开局表现非常抢眼,除了哈登开局第一次三分尝试不中外,火箭随后6次进攻全部有得分进账,包括阿里扎三分在内,火箭开局连得13分并取得9分的领先。骑士开局依靠着詹姆斯和JR-史密斯的进球得分,暂停归来詹姆斯和史密斯再度联手命中两记三分帮助骑士稳住局面。僵持阶段火箭依靠着连续冲击油漆区得分牢守微弱优势。骑士的得分荒在最后时刻被打破,理查德-杰弗森外线命中三分,戴拉维多瓦接香珀特抢断命中几近压哨的投篮,骑士末段打出一波8-1的攻势以23-21反超比分。
骑士在第二节延续着火热状态,欧文命中远投一人拿下4分,骑士开局连得8分拉大领先优势。火箭这边状态不佳,依靠霍华德在禁区强吃勉强拿分。占据场面主动的骑士再度发动攻势,欧文外线命中三分,随后投篮再中,连得5分的表现再度拉开领先。火箭这边手感相当糟糕,连续的失误让对手不断打出反击,詹姆斯最后时刻在哨响前命中上篮将优势拉大至两位数。半场战罢,骑士以46-35带着11分的优势进入下半场。
半场休整归来,火箭依旧找不到太好的办法,他们依靠着卡佩拉和霍华德进球艰难得分,反观骑士这边,乐福接连命中三分让他们刚刚追近一点的比分又一次被拉开。贝弗利和阿里扎随后的三分重新追近比分,但是奈何球队整体状态实在糟糕,卡佩拉篮下两次轻松的机会却没能打进,反过头来让骑士连续打成反击,JR-史密斯右侧45度命中空位三分,詹姆斯反击直杀篮下上篮得手。末段特里命中三分帮助火箭止血,霍华德在对手的犯规下两罚全中。三节战罢,火箭以51-68落后整整17分。
最后12分钟里,火箭依旧处于被动,骑士依靠汤普森的连投带罚又一次将分差扩大至20分以上。暂停归来贝弗利的三分帮助火箭止血,哈登随后快下上篮得手稍稍追近比分。不过骑士很快便予以回应,欧文突破得手,詹姆斯杀入篮下暴扣,骑士随即打出一波8-0的攻势重新拉大比分奠定胜局。最终,客场作战的骑士以91-77击败火箭拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
帕特里克-贝弗利 | G | 28 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | +1 |
特雷沃-阿里扎 | G/F | 34 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -13 |
詹姆斯-哈登 | G/F | 38 | 2-10 | 0-5 | 7-7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | -2 |
德怀特-霍华德 | F/C | 34 | 4-9 | 0-0 | 6-10 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | -17 |
克林特-卡佩拉 | F/C | 14 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
特伦斯-琼斯 | F | 22 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 |
马库斯-索顿 | G/F | 18 | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
杰森-特里 | G | 18 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 |
科里-布鲁尔 | G/F | 13 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
蒙特雷兹-哈勒尔 | PF | 9 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +7 |
泰-劳森 | PG | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
KJ-麦克丹尼尔斯 | SF | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆-德克尔 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 26-74 | 6-25 | 19-29 | 10 | 30 | 40 | 15 | 20 | 10 | 18 | 6 | 77 | |||
命中率 | 35.1% | 24.0% | 65.5% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯里-欧文 | G | 30 | 9-17 | 1-5 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | +7 |
JR-史密斯 | G/F | 26 | 5-15 | 2-12 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | +9 |
勒布朗-詹姆斯 | F | 36 | 7-14 | 1-2 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | +10 |
凯文-乐福 | F/C | 33 | 4-13 | 3-8 | 0-0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | +7 |
季莫费-莫兹戈夫 | C | 18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
伊曼-香珀特 | G/F | 28 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +7 |
马修-戴拉维多瓦 | G | 23 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | +9 |
特里斯坦-汤普森 | F/C | 22 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | +7 |
理查德-杰弗森 | G/F | 12 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 |
安德森-瓦莱乔 | F/C | 8 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +15 |
贾里德-坎宁安 | G | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
萨沙-考恩 | C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
詹姆斯-琼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 34-87 | 8-35 | 15-23 | 17 | 32 | 49 | 19 | 24 | 10 | 14 | 6 | 91 | |||
命中率 | 39.1% | 22.9% | 65.2% |
相关阅读: