[QQ全场集锦] 家嫂31+12罗斯20+4 庄神13+16公牛力克活塞
大胜勇士后,活塞今天继续坐镇主场迎来了公牛的挑战。前三节双方打的十分胶着,直到末节公牛才逐渐将领先优势扩大到两位数,最终以111-101客场取胜。
活塞数据:艾森-伊利亚索瓦19分11篮板,雷吉-杰克逊19分6助攻,安德烈-德拉蒙德13分16篮板,马库斯-莫里斯18分6篮板,肯塔维厄斯-考德威尔-波普14分5篮板。
公牛数据:保罗-加索尔31分12篮板,德里克-罗斯20分4助攻,吉米-巴特勒16分9助攻,尼古拉-米罗蒂奇10分3篮板,道格-麦克德莫特11分2篮板。
加索尔跳投打板入网拉开了本场比赛的序幕,活塞这边,马库斯-莫里斯跳投入网,雷吉-杰克逊半截篮也中还以颜色。加索尔开场表现十分高效,不仅连中3记跳投,还助攻吉米-巴特勒连得4分。第一节后半段,伊利亚索瓦射入三分,马库斯-莫里斯也连中2记跳投,让活塞的领先逐渐来到了两位数。吉米-巴特勒跳投命中后,第一节比赛结束,活塞以32-26领先公牛6分进入第二节的比赛。第一节加索尔7投6中砍下12分3篮板。
第二节开场,米罗蒂奇内线打进,布鲁克斯上篮得手将比分迫近。不过斯坦利-约翰逊突破打板入网,詹宁斯带球上篮也中将局势暂时稳住。第二节中段,麦克德莫特射入三分、摩尔后仰跳投入网、米罗蒂奇造成对手犯规两罚全中,公牛打出一波9-0的攻势,将比分成功反超。吉米-巴特勒跳投压哨命中后,上半场比赛结束,公牛以56-53领先活塞3分进入下半场的比赛。活塞上半场三分8投仅1中。
下半场开始,加索尔和吉布森跳投入网,罗斯带球上篮命中,公牛打出一波6-0的攻势,直接将活塞打停。暂停回来,波普射入三分,伊利亚索瓦跳投入网,为球队挽回颜面。第三节后半段,斯内尔射入三分,伊利亚索瓦立马不甘示弱的回敬2记三分入网。这时雷吉-杰克逊也连续2次突破上篮得手,让活塞咬紧比分。詹宁斯三分不中后,第三节比赛结束,公牛以83-79领先活塞4分进入最后一节的争夺。
末节开场,米罗蒂奇射入三分,吉布森带球上篮得手,让公牛占据主动。之后公牛再接再厉,加索尔射入三分后,公牛的领先来到了两位数。当比赛还剩1分钟不到的时候,公牛依旧领先11分,比赛就此失去了悬念。最终,公牛客场取胜。
[伤病名单]
活塞:约迪-米克斯脚伤休战。
公牛:诺阿左肩脱臼缺阵、迈克-邓利维背部受伤缺阵。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 32 | 8-20 | 1-5 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | +7 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 33 | 6-13 | 1-1 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | +1 |
艾森-伊利亚索瓦 | F | 35 | 8-16 | 3-8 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 |
马库斯-莫里斯 | F | 38 | 8-16 | 0-6 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | +2 |
安德烈-德拉蒙德 | F/C | 34 | 5-9 | 0-0 | 3-10 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | +6 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯坦利-约翰逊 | SF | 22 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | -21 |
布兰登-詹宁斯 | PG | 16 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -17 |
阿隆-贝恩斯 | C | 14 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -16 |
安东尼-托利弗 | F | 13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
达伦-希利亚德 | SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-安东尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-布雷克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-95 | 5-26 | 12-20 | 20 | 30 | 50 | 18 | 16 | 8 | 11 | 2 | 101 | |||
命中率 | 44.2% | 19.2% | 60.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 27 | 9-17 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -8 |
吉米-巴特勒 | G/F | 37 | 5-13 | 0-3 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | +1 |
托尼-斯内尔 | G/F | 16 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
泰-吉布森 | F/C | 36 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | +10 |
保罗-加索尔 | F/C | 36 | 13-18 | 1-3 | 4-5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 31 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
道格-麦克德莫特 | SF | 25 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +16 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 21 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | +18 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 21 | 3-6 | 2-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +10 |
伊托万-摩尔 | G | 18 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +13 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯克-辛里奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 44-84 | 9-21 | 14-20 | 6 | 32 | 38 | 28 | 16 | 6 | 10 | 6 | 111 | |||
命中率 | 52.4% | 42.9% | 70.0% |
相关阅读: