[QQ全场集锦 德罗赞34分6助钻石高效18+5 猛龙险胜绿军
猛龙坐镇主场迎战凯尔特人,此役两队打得十分胶着,一直纠缠到比赛最后才决出胜负。绿军在比赛时间还剩1分钟时落后2分,但是德罗赞在关键时刻命中跳投,帮助猛龙取得4分领先。之后绿军投篮不中并出现失误,就此失去扳平比分机会。最终,猛龙在主场以115-109力克绿军,豪取6连胜。
猛龙数据:德马尔-德罗赞34分6助攻、凯尔-洛瑞14分8助攻6失误、约纳斯-瓦兰丘纳斯19分12篮板、路易斯-斯科拉18分5篮板;替补:帕特里克-帕特森6分7篮板、特伦斯-罗斯14分1篮板。
凯尔特人数据:以赛亚-托马斯21分10助攻4篮板、埃弗里-布拉德利19分 2篮板、杰-克劳德17分5篮板4助攻、贾里德-萨林杰7中1得到3分2篮板; 替补:埃文-特纳11分5篮板5助攻、凯利-奥利尼克18分4篮板4助攻、约纳斯-杰雷布科8分2篮板。
绿军开局手感不错,克劳德和小托马斯命中三分,绿军取得领先。不过,猛龙马上给予回敬,詹姆斯-约翰逊和斯科拉飙中,帮助猛龙反超了比分。绿军之后突然断电,他们命中率暴跌,在3分钟里只得到2分;猛龙趁机打出得分高潮,德罗赞打成2+1,瓦兰丘纳斯里突外投砍下6分,猛龙打出一波11-2,一举建立起10分的领先优势。虽然特纳和克劳德之后站出来联手为绿军拿下4分,但是德罗赞马上连得5分回敬,猛龙把领先优势扩大到13分。不过,绿军在此节末掀起追分攻势,泰勒-泽勒在篮下攻下4分,特纳连投带罚拿下3分,绿军在首节结束时把比分追至27-35。
绿军的奥利尼克在第二节一上来就命中三分,但是猛龙的特伦斯-罗斯和洛瑞马上投进三分还以颜色,猛龙重新取得两位数领先。不过,绿军之后掀起追分攻势,杰雷布科命中三分并快攻反击得手,奥利尼克也再中三分,绿军打出一波10-2,一举把分差缩小到3分,直接打停猛龙。暂停之后,两队陷入了拉锯状态,特伦斯-罗斯为猛龙投进三分,德罗赞、斯科拉等也得分,但是绿军有所回应,杰雷布科再中三分,布拉德利里突外投砍下6分,绿军成功反超了1分,再次打停猛龙。绿军在暂停之后得分势头不减,克劳德命中三分,小托马斯快攻反击得分,阿米尔-约翰逊也在此节最后一攻灌篮得手,多点开花的绿军在半场结束时以62-56领先6分。
半场休整过后,猛龙在第三节回来手感火热,瓦兰丘纳斯在内线拿下6分,斯科拉和洛瑞则飙中三分,内外开花的猛龙打出一波10-2,一举反超了比分,迫使绿军叫暂停调整。两队之后陷入拉锯状态,德罗赞里突外投为猛龙拿下8分,特伦斯-罗斯飙中三分,但是绿军马上有所回应,克劳德、奥利尼克、小托马斯和布拉德利相继命中三分,绿军得以紧咬着比分。此节末段,手感火热的德罗赞继续予取予求,他里突外投再砍下8分,帮助猛龙在第三节结束时把领先优势扩大到96-90。
猛龙在第四节初段命中率不高,在前4分半钟里只有比永博得到3分。绿军的小托马斯则投进三分,奥利尼克和斯马特杀进篮下得手,绿军把分差缩小到2分。不过,猛龙替补帕特森及时站出来拿下4分,帮助猛龙保持着微弱领先。可是猛龙之后突然断电,他们在2分半钟里连续不中,绿军趁机追分,小托马斯上篮拿下4分,布拉德利命中跳投,绿军打出6-0,一举扳平比分。然而,猛龙随后及时苏醒过来,洛瑞和特伦斯-罗斯飙中三分,帮助猛龙重新取得领先。绿军的克劳德在比赛时间还剩1分钟时命中跳投,绿军仅落后2分。不过,德罗赞在关键时刻命中跳投,帮助猛龙取得4分领先。之后绿军投篮不中并出现失误,就此失去扳平比分机会。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-洛瑞 | PG | 37 | 4-11 | 4-9 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14 | +16 |
德马尔-德罗赞 | G/F | 38 | 13-25 | 0-1 | 8-9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | +13 |
詹姆斯-约翰逊 | F | 20 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +9 |
路易斯-斯科拉 | F/C | 25 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | +10 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 29 | 9-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | +20 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
特伦斯-罗斯 | G/F | 28 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 |
帕特里克-帕特森 | F/C | 26 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
科里-约瑟夫 | PG | 21 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
俾斯麦-比永博 | C | 16 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -12 |
布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺曼-鲍威尔 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-本内特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯-诺盖拉 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德朗-赖特 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46-83 | 11-29 | 12-17 | 9 | 28 | 37 | 23 | 15 | 7 | 13 | 5 | 115 | |||
命中率 | 55.4% | 37.9% | 70.6% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
以赛亚-托马斯 | PG | 35 | 7-19 | 3-7 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | -12 |
埃弗里-布拉德利 | G | 36 | 9-14 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | -6 |
杰-克劳德 | F | 32 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | -14 |
阿米尔-约翰逊 | F/C | 24 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
贾里德-萨林杰 | F/C | 13 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -19 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯利-奥利尼克 | C | 31 | 7-10 | 3-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | +11 |
马库斯-斯马特 | PG | 24 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | +5 |
埃文-特纳 | G/F | 23 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | +3 |
约纳斯-杰雷布科 | F | 15 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | +12 |
泰勒-泽勒 | F/C | 7 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
特里-罗齐尔 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-杨 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ-亨特 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-李 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-米基 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-85 | 12-26 | 11-15 | 8 | 25 | 33 | 30 | 19 | 8 | 14 | 1 | 109 | |||
命中率 | 50.6% | 46.2% | 73.3% |
相关阅读: